BUM Desa “ TRASAN MANDIRI “
Desa Trasan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang
Alamat : Jl. Raya Magelang Km 3, Paingan Trasan Bandongan
Badan Hukum Kementrian Hukum Hak Asasi Manusia
Nomor : AHU-01908.AH.01.33.TAHUN 2023
LABA RUGI BUM DESA TRASAN MANDIRI
PER BULAN - TAHUN 2025
PERIODE: JANUARI 2025
| Akun | Nama Akun | Jumlah |
| 4.0.00 | PENDAPATAN | |
| 4.1.00 | PENDAPATAN USAHA | 101.800.000 |
| 4.1.01 | Pendapatan | 101.800.000 |
| TOTAL PENDAPATAN | 101.800.000 |
| 5.0.00 | HARGA POKOK PENJUALAN | |
| 5.1.00 | HARGA POKOK PENJUALAN | 0 |
| 5.1.01 | Harga Pokok Penjualan | 0 |
| 5.2.00 | HARGA POKOK BARANG DAGANGAN | 0 |
| 5.2.01 | Pembelian | 0 |
| TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN | 0 |
| LABA KOTOR | 101.800.000 |
| 6.0.00 | BIAYA | |
| 6.1.00 | BIAYA USAHA | 0 |
| 6.1.01 | Biaya BPJS TK | 0 |
| 6.1.02 | Tunjangan Pengurus/Pengawas | 0 |
| TOTAL BIAYA | 0 |
| TOTAL PENDAPATAN USAHA | 101.800.000 |
| 7.0.00 | PENDAPATAN LAINNYA | |
| 7.1.00 | PENDAPATAN DILUAR USAHA | 101.853.793 |
| 7.1.01 | Pendapatan sewa bangunan | 100.000.000 |
| 7.1.03 | Pendapatan penjualan meja kursi bumdes | 1.800.000 |
| 7.1.04 | Pendapatan Bunga Tabungan | 53.793 |
| TOTAL PENDAPATAN LAINNYA | 101.853.793 |
| 8.0.00 | BIAYA LAINNYA | |
| 8.1.00 | BIAYA DILUAR USAHA | 18.259 |
| 8.1.01 | Biaya Admin dan pajak tabungan | 18.259 |
| 8.1.02 | Biaya Pajak Bumi dan Bangunan | 0 |
| 8.1.04 | Bayar PPh lapor SPT Tahunan | 0 |
| TOTAL BIAYA LAINNYA | 18.259 |
| TOTAL PENDAPATAN DILUAR USAHA | 101.835.534 |
| LABA/RUGI BERSIH | 203.635.534 |
PERIODE: FEBRUARI 2025
| Akun | Nama Akun | Jumlah |
| 4.0.00 | PENDAPATAN | |
| 4.1.00 | PENDAPATAN USAHA | 0 |
| 4.1.01 | Pendapatan | 0 |
| TOTAL PENDAPATAN | 0 |
| 5.0.00 | HARGA POKOK PENJUALAN | |
| 5.1.00 | HARGA POKOK PENJUALAN | 0 |
| 5.1.01 | Harga Pokok Penjualan | 0 |
| 5.2.00 | HARGA POKOK BARANG DAGANGAN | 0 |
| 5.2.01 | Pembelian | 0 |
| TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN | 0 |
| LABA KOTOR | 0 |
| 6.0.00 | BIAYA | |
| 6.1.00 | BIAYA USAHA | 0 |
| 6.1.01 | Biaya BPJS TK | 0 |
| 6.1.02 | Tunjangan Pengurus/Pengawas | 0 |
| TOTAL BIAYA | 0 |
| TOTAL PENDAPATAN USAHA | 0 |
| 7.0.00 | PENDAPATAN LAINNYA | |
| 7.1.00 | PENDAPATAN DILUAR USAHA | 61.852 |
| 7.1.01 | Pendapatan sewa bangunan | 0 |
| 7.1.03 | Pendapatan penjualan meja kursi bumdes | 0 |
| 7.1.04 | Pendapatan Bunga Tabungan | 61.852 |
| TOTAL PENDAPATAN LAINNYA | 61.852 |
| 8.0.00 | BIAYA LAINNYA | |
| 8.1.00 | BIAYA DILUAR USAHA | 19.870 |
| 8.1.01 | Biaya Admin dan pajak tabungan | 19.870 |
| 8.1.02 | Biaya Pajak Bumi dan Bangunan | 0 |
| 8.1.04 | Bayar PPh lapor SPT Tahunan | 0 |
| TOTAL BIAYA LAINNYA | 19.870 |
| TOTAL PENDAPATAN DILUAR USAHA | 41.982 |
| LABA/RUGI BERSIH | 41.982 |
PERIODE: MARET 2025
| Akun | Nama Akun | Jumlah |
| 4.0.00 | PENDAPATAN | |
| 4.1.00 | PENDAPATAN USAHA | 0 |
| 4.1.01 | Pendapatan | 0 |
| TOTAL PENDAPATAN | 0 |
| 5.0.00 | HARGA POKOK PENJUALAN | |
| 5.1.00 | HARGA POKOK PENJUALAN | 114.552.000 |
| 5.1.01 | Harga Pokok Penjualan | 114.552.000 |
| 5.2.00 | HARGA POKOK BARANG DAGANGAN | 0 |
| 5.2.01 | Pembelian | 0 |
| TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN | 114.552.000 |
| LABA KOTOR | -114.552.000 |
| 6.0.00 | BIAYA | |
| 6.1.00 | BIAYA USAHA | 0 |
| 6.1.01 | Biaya BPJS TK | 0 |
| 6.1.02 | Tunjangan Pengurus/Pengawas | 0 |
| TOTAL BIAYA | 0 |
| TOTAL PENDAPATAN USAHA | -114.552.000 |
| 7.0.00 | PENDAPATAN LAINNYA | |
| 7.1.00 | PENDAPATAN DILUAR USAHA | 40.818 |
| 7.1.01 | Pendapatan sewa bangunan | 0 |
| 7.1.03 | Pendapatan penjualan meja kursi bumdes | 0 |
| 7.1.04 | Pendapatan Bunga Tabungan | 40.818 |
| TOTAL PENDAPATAN LAINNYA | 40.818 |
| 8.0.00 | BIAYA LAINNYA | |
| 8.1.00 | BIAYA DILUAR USAHA | 15.664 |
| 8.1.01 | Biaya Admin dan pajak tabungan | 15.664 |
| 8.1.02 | Biaya Pajak Bumi dan Bangunan | 0 |
| 8.1.04 | Bayar PPh lapor SPT Tahunan | 0 |
| TOTAL BIAYA LAINNYA | 15.664 |
| TOTAL PENDAPATAN DILUAR USAHA | 25.154 |
| LABA/RUGI BERSIH | -114.526.846 |
PERIODE: APRIL 2025
| Akun | Nama Akun | Jumlah |
| 4.0.00 | PENDAPATAN | |
| 4.1.00 | PENDAPATAN USAHA | 0 |
| 4.1.01 | Pendapatan | 0 |
| TOTAL PENDAPATAN | 0 |
| 5.0.00 | HARGA POKOK PENJUALAN | |
| 5.1.00 | HARGA POKOK PENJUALAN | 0 |
| 5.1.01 | Harga Pokok Penjualan | 0 |
| 5.2.00 | HARGA POKOK BARANG DAGANGAN | 0 |
| 5.2.01 | Pembelian | 0 |
| TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN | 0 |
| LABA KOTOR | 0 |
| 6.0.00 | BIAYA | |
| 6.1.00 | BIAYA USAHA | 125.500 |
| 6.1.01 | Biaya BPJS TK | 125.500 |
| 6.1.02 | Tunjangan Pengurus/Pengawas | 0 |
| TOTAL BIAYA | 125.500 |
| TOTAL PENDAPATAN USAHA | -125.500 |
| 7.0.00 | PENDAPATAN LAINNYA | |
| 7.1.00 | PENDAPATAN DILUAR USAHA | 32.436 |
| 7.1.01 | Pendapatan sewa bangunan | 0 |
| 7.1.03 | Pendapatan penjualan meja kursi bumdes | 0 |
| 7.1.04 | Pendapatan Bunga Tabungan | 32.436 |
| TOTAL PENDAPATAN LAINNYA | 32.436 |
| 8.0.00 | BIAYA LAINNYA | |
| 8.1.00 | BIAYA DILUAR USAHA | 634.487 |
| 8.1.01 | Biaya Admin dan pajak tabungan | 13.987 |
| 8.1.02 | Biaya Pajak Bumi dan Bangunan | 169.000 |
| 8.1.04 | Bayar PPh lapor SPT Tahunan | 451.500 |
| TOTAL BIAYA LAINNYA | 634.487 |
| TOTAL PENDAPATAN DILUAR USAHA | -602.051 |
| LABA/RUGI BERSIH | -727.551 |
PERIODE: MEI 2025
| Akun | Nama Akun | Jumlah |
| 4.0.00 | PENDAPATAN | |
| 4.1.00 | PENDAPATAN USAHA | 0 |
| 4.1.01 | Pendapatan | 0 |
| TOTAL PENDAPATAN | 0 |
| 5.0.00 | HARGA POKOK PENJUALAN | |
| 5.1.00 | HARGA POKOK PENJUALAN | 0 |
| 5.1.01 | Harga Pokok Penjualan | 0 |
| 5.2.00 | HARGA POKOK BARANG DAGANGAN | 0 |
| 5.2.01 | Pembelian | 0 |
| TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN | 0 |
| LABA KOTOR | 0 |
| 6.0.00 | BIAYA | |
| 6.1.00 | BIAYA USAHA | 25.000 |
| 6.1.01 | Biaya BPJS TK | 25.000 |
| 6.1.02 | Tunjangan Pengurus/Pengawas | 0 |
| TOTAL BIAYA | 25.000 |
| TOTAL PENDAPATAN USAHA | -25.000 |
| 7.0.00 | PENDAPATAN LAINNYA | |
| 7.1.00 | PENDAPATAN DILUAR USAHA | 25.748 |
| 7.1.01 | Pendapatan sewa bangunan | 0 |
| 7.1.03 | Pendapatan penjualan meja kursi bumdes | 0 |
| 7.1.04 | Pendapatan Bunga Tabungan | 25.748 |
| TOTAL PENDAPATAN LAINNYA | 25.748 |
| 8.0.00 | BIAYA LAINNYA | |
| 8.1.00 | BIAYA DILUAR USAHA | 12.650 |
| 8.1.01 | Biaya Admin dan pajak tabungan | 12.650 |
| 8.1.02 | Biaya Pajak Bumi dan Bangunan | 0 |
| 8.1.04 | Bayar PPh lapor SPT Tahunan | 0 |
| TOTAL BIAYA LAINNYA | 12.650 |
| TOTAL PENDAPATAN DILUAR USAHA | 13.098 |
| LABA/RUGI BERSIH | -11.902 |
PERIODE: JUNI 2025
| Akun | Nama Akun | Jumlah |
| 4.0.00 | PENDAPATAN | |
| 4.1.00 | PENDAPATAN USAHA | 64.428.827 |
| 4.1.01 | Pendapatan | 64.428.827 |
| TOTAL PENDAPATAN | 64.428.827 |
| 5.0.00 | HARGA POKOK PENJUALAN | |
| 5.1.00 | HARGA POKOK PENJUALAN | 104.850.000 |
| 5.1.01 | Harga Pokok Penjualan | 104.850.000 |
| 5.2.00 | HARGA POKOK BARANG DAGANGAN | 0 |
| 5.2.01 | Pembelian | 0 |
| TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN | 104.850.000 |
| LABA KOTOR | -40.421.173 |
| 6.0.00 | BIAYA | |
| 6.1.00 | BIAYA USAHA | 25.000 |
| 6.1.01 | Biaya BPJS TK | 25.000 |
| 6.1.02 | Tunjangan Pengurus/Pengawas | 0 |
| TOTAL BIAYA | 25.000 |
| TOTAL PENDAPATAN USAHA | -40.446.173 |
| 7.0.00 | PENDAPATAN LAINNYA | |
| 7.1.00 | PENDAPATAN DILUAR USAHA | 50.086.470 |
| 7.1.01 | Pendapatan sewa bangunan | 50.000.000 |
| 7.1.03 | Pendapatan penjualan meja kursi bumdes | 0 |
| 7.1.04 | Pendapatan Bunga Tabungan | 86.470 |
| TOTAL PENDAPATAN LAINNYA | 50.086.470 |
| 8.0.00 | BIAYA LAINNYA | |
| 8.1.00 | BIAYA DILUAR USAHA | 24.794 |
| 8.1.01 | Biaya Admin dan pajak tabungan | 24.794 |
| 8.1.02 | Biaya Pajak Bumi dan Bangunan | 0 |
| 8.1.04 | Bayar PPh lapor SPT Tahunan | 0 |
| TOTAL BIAYA LAINNYA | 24.794 |
| TOTAL PENDAPATAN DILUAR USAHA | 50.061.676 |
| LABA/RUGI BERSIH | 9.615.503 |
PERIODE: JULI 2025
| Akun | Nama Akun | Jumlah |
| 4.0.00 | PENDAPATAN | |
| 4.1.00 | PENDAPATAN USAHA | 23.522.529 |
| 4.1.01 | Pendapatan | 23.522.529 |
| TOTAL PENDAPATAN | 23.522.529 |
| 5.0.00 | HARGA POKOK PENJUALAN | |
| 5.1.00 | HARGA POKOK PENJUALAN | 45.580.000 |
| 5.1.01 | Harga Pokok Penjualan | 45.580.000 |
| 5.2.00 | HARGA POKOK BARANG DAGANGAN | 0 |
| 5.2.01 | Pembelian | 0 |
| TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN | 45.580.000 |
| LABA KOTOR | -22.057.471 |
| 6.0.00 | BIAYA | |
| 6.1.00 | BIAYA USAHA | 0 |
| 6.1.01 | Biaya BPJS TK | 0 |
| 6.1.02 | Tunjangan Pengurus/Pengawas | 0 |
| TOTAL BIAYA | 0 |
| TOTAL PENDAPATAN USAHA | -22.057.471 |
| 7.0.00 | PENDAPATAN LAINNYA | |
| 7.1.00 | PENDAPATAN DILUAR USAHA | 90.825 |
| 7.1.01 | Pendapatan sewa bangunan | 0 |
| 7.1.03 | Pendapatan penjualan meja kursi bumdes | 0 |
| 7.1.04 | Pendapatan Bunga Tabungan | 90.825 |
| TOTAL PENDAPATAN LAINNYA | 90.825 |
| 8.0.00 | BIAYA LAINNYA | |
| 8.1.00 | BIAYA DILUAR USAHA | 25.665 |
| 8.1.01 | Biaya Admin dan pajak tabungan | 25.665 |
| 8.1.02 | Biaya Pajak Bumi dan Bangunan | 0 |
| 8.1.04 | Bayar PPh lapor SPT Tahunan | 0 |
| TOTAL BIAYA LAINNYA | 25.665 |
| TOTAL PENDAPATAN DILUAR USAHA | 65.160 |
| LABA/RUGI BERSIH | -21.992.311 |
PERIODE: AGUSTUS 2025
| Akun | Nama Akun | Jumlah |
| 4.0.00 | PENDAPATAN | |
| 4.1.00 | PENDAPATAN USAHA | 154.635.220 |
| 4.1.01 | Pendapatan | 154.635.220 |
| TOTAL PENDAPATAN | 154.635.220 |
| 5.0.00 | HARGA POKOK PENJUALAN | |
| 5.1.00 | HARGA POKOK PENJUALAN | 46.343.212 |
| 5.1.01 | Harga Pokok Penjualan | 46.343.212 |
| 5.2.00 | HARGA POKOK BARANG DAGANGAN | 0 |
| 5.2.01 | Pembelian | 0 |
| TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN | 46.343.212 |
| LABA KOTOR | 108.292.008 |
| 6.0.00 | BIAYA | |
| 6.1.00 | BIAYA USAHA | 0 |
| 6.1.01 | Biaya BPJS TK | 0 |
| 6.1.02 | Tunjangan Pengurus/Pengawas | 0 |
| TOTAL BIAYA | 0 |
| TOTAL PENDAPATAN USAHA | 108.292.008 |
| 7.0.00 | PENDAPATAN LAINNYA | |
| 7.1.00 | PENDAPATAN DILUAR USAHA | 87.138 |
| 7.1.01 | Pendapatan sewa bangunan | 0 |
| 7.1.03 | Pendapatan penjualan meja kursi bumdes | 0 |
| 7.1.04 | Pendapatan Bunga Tabungan | 87.138 |
| TOTAL PENDAPATAN LAINNYA | 87.138 |
| 8.0.00 | BIAYA LAINNYA | |
| 8.1.00 | BIAYA DILUAR USAHA | 24.928 |
| 8.1.01 | Biaya Admin dan pajak tabungan | 24.928 |
| 8.1.02 | Biaya Pajak Bumi dan Bangunan | 0 |
| 8.1.04 | Bayar PPh lapor SPT Tahunan | 0 |
| TOTAL BIAYA LAINNYA | 24.928 |
| TOTAL PENDAPATAN DILUAR USAHA | 62.210 |
| LABA/RUGI BERSIH | 108.354.218 |
PERIODE: SEPTEMBER 2025
| Akun | Nama Akun | Jumlah |
| 4.0.00 | PENDAPATAN | |
| 4.1.00 | PENDAPATAN USAHA | 95.892.340 |
| 4.1.01 | Pendapatan | 95.892.340 |
| TOTAL PENDAPATAN | 95.892.340 |
| 5.0.00 | HARGA POKOK PENJUALAN | |
| 5.1.00 | HARGA POKOK PENJUALAN | 213.148.000 |
| 5.1.01 | Harga Pokok Penjualan | 213.148.000 |
| 5.2.00 | HARGA POKOK BARANG DAGANGAN | 0 |
| 5.2.01 | Pembelian | 0 |
| TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN | 213.148.000 |
| LABA KOTOR | -117.255.660 |
| 6.0.00 | BIAYA | |
| 6.1.00 | BIAYA USAHA | 0 |
| 6.1.01 | Biaya BPJS TK | 0 |
| 6.1.02 | Tunjangan Pengurus/Pengawas | 0 |
| TOTAL BIAYA | 0 |
| TOTAL PENDAPATAN USAHA | -117.255.660 |
| 7.0.00 | PENDAPATAN LAINNYA | |
| 7.1.00 | PENDAPATAN DILUAR USAHA | 103.889 |
| 7.1.01 | Pendapatan sewa bangunan | 0 |
| 7.1.03 | Pendapatan penjualan meja kursi bumdes | 0 |
| 7.1.04 | Pendapatan Bunga Tabungan | 103.889 |
| TOTAL PENDAPATAN LAINNYA | 103.889 |
| 8.0.00 | BIAYA LAINNYA | |
| 8.1.00 | BIAYA DILUAR USAHA | 28.278 |
| 8.1.01 | Biaya Admin dan pajak tabungan | 28.278 |
| 8.1.02 | Biaya Pajak Bumi dan Bangunan | 0 |
| 8.1.04 | Bayar PPh lapor SPT Tahunan | 0 |
| TOTAL BIAYA LAINNYA | 28.278 |
| TOTAL PENDAPATAN DILUAR USAHA | 75.611 |
| LABA/RUGI BERSIH | -117.180.049 |
PERIODE: OKTOBER 2025
| Akun | Nama Akun | Jumlah |
| 4.0.00 | PENDAPATAN | |
| 4.1.00 | PENDAPATAN USAHA | 0 |
| 4.1.01 | Pendapatan | 0 |
| TOTAL PENDAPATAN | 0 |
| 5.0.00 | HARGA POKOK PENJUALAN | |
| 5.1.00 | HARGA POKOK PENJUALAN | 0 |
| 5.1.01 | Harga Pokok Penjualan | 0 |
| 5.2.00 | HARGA POKOK BARANG DAGANGAN | 0 |
| 5.2.01 | Pembelian | 0 |
| TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN | 0 |
| LABA KOTOR | 0 |
| 6.0.00 | BIAYA | |
| 6.1.00 | BIAYA USAHA | 0 |
| 6.1.01 | Biaya BPJS TK | 0 |
| 6.1.02 | Tunjangan Pengurus/Pengawas | 0 |
| TOTAL BIAYA | 0 |
| TOTAL PENDAPATAN USAHA | 0 |
| 7.0.00 | PENDAPATAN LAINNYA | |
| 7.1.00 | PENDAPATAN DILUAR USAHA | 88.660 |
| 7.1.01 | Pendapatan sewa bangunan | 0 |
| 7.1.03 | Pendapatan penjualan meja kursi bumdes | 0 |
| 7.1.04 | Pendapatan Bunga Tabungan | 88.660 |
| TOTAL PENDAPATAN LAINNYA | 88.660 |
| 8.0.00 | BIAYA LAINNYA | |
| 8.1.00 | BIAYA DILUAR USAHA | 25.232 |
| 8.1.01 | Biaya Admin dan pajak tabungan | 25.232 |
| 8.1.02 | Biaya Pajak Bumi dan Bangunan | 0 |
| 8.1.04 | Bayar PPh lapor SPT Tahunan | 0 |
| TOTAL BIAYA LAINNYA | 25.232 |
| TOTAL PENDAPATAN DILUAR USAHA | 63.428 |
| LABA/RUGI BERSIH | 63.428 |
PERIODE: NOVEMBER 2025
| Akun | Nama Akun | Jumlah |
| 4.0.00 | PENDAPATAN | |
| 4.1.00 | PENDAPATAN USAHA | 0 |
| 4.1.01 | Pendapatan | 0 |
| TOTAL PENDAPATAN | 0 |
| 5.0.00 | HARGA POKOK PENJUALAN | |
| 5.1.00 | HARGA POKOK PENJUALAN | 0 |
| 5.1.01 | Harga Pokok Penjualan | 0 |
| 5.2.00 | HARGA POKOK BARANG DAGANGAN | 0 |
| 5.2.01 | Pembelian | 0 |
| TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN | 0 |
| LABA KOTOR | 0 |
| 6.0.00 | BIAYA | |
| 6.1.00 | BIAYA USAHA | 0 |
| 6.1.01 | Biaya BPJS TK | 0 |
| 6.1.02 | Tunjangan Pengurus/Pengawas | 0 |
| TOTAL BIAYA | 0 |
| TOTAL PENDAPATAN USAHA | 0 |
| 7.0.00 | PENDAPATAN LAINNYA | |
| 7.1.00 | PENDAPATAN DILUAR USAHA | 82.969 |
| 7.1.01 | Pendapatan sewa bangunan | 0 |
| 7.1.03 | Pendapatan penjualan meja kursi bumdes | 0 |
| 7.1.04 | Pendapatan Bunga Tabungan | 82.969 |
| TOTAL PENDAPATAN LAINNYA | 82.969 |
| 8.0.00 | BIAYA LAINNYA | |
| 8.1.00 | BIAYA DILUAR USAHA | 24.094 |
| 8.1.01 | Biaya Admin dan pajak tabungan | 24.094 |
| 8.1.02 | Biaya Pajak Bumi dan Bangunan | 0 |
| 8.1.04 | Bayar PPh lapor SPT Tahunan | 0 |
| TOTAL BIAYA LAINNYA | 24.094 |
| TOTAL PENDAPATAN DILUAR USAHA | 58.875 |
| LABA/RUGI BERSIH | 58.875 |
PERIODE: DESEMBER 2025
| Akun | Nama Akun | Jumlah |
| 4.0.00 | PENDAPATAN | |
| 4.1.00 | PENDAPATAN USAHA | 261.316.707 |
| 4.1.01 | Pendapatan | 261.316.707 |
| TOTAL PENDAPATAN | 261.316.707 |
| 5.0.00 | HARGA POKOK PENJUALAN | |
| 5.1.00 | HARGA POKOK PENJUALAN | 19.834.000 |
| 5.1.01 | Harga Pokok Penjualan | 19.834.000 |
| 5.2.00 | HARGA POKOK BARANG DAGANGAN | 0 |
| 5.2.01 | Pembelian | 0 |
| TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN | 19.834.000 |
| LABA KOTOR | 241.482.707 |
| 6.0.00 | BIAYA | |
| 6.1.00 | BIAYA USAHA | 9.608.000 |
| 6.1.01 | Biaya BPJS TK | 158.000 |
| 6.1.02 | Tunjangan Pengurus/Pengawas | 9.450.000 |
| TOTAL BIAYA | 9.608.000 |
| TOTAL PENDAPATAN USAHA | 231.874.707 |
| 7.0.00 | PENDAPATAN LAINNYA | |
| 7.1.00 | PENDAPATAN DILUAR USAHA | 150.496 |
| 7.1.01 | Pendapatan sewa bangunan | 0 |
| 7.1.03 | Pendapatan penjualan meja kursi bumdes | 0 |
| 7.1.04 | Pendapatan Bunga Tabungan | 150.496 |
| TOTAL PENDAPATAN LAINNYA | 150.496 |
| 8.0.00 | BIAYA LAINNYA | |
| 8.1.00 | BIAYA DILUAR USAHA | 37.599 |
| 8.1.01 | Biaya Admin dan pajak tabungan | 37.599 |
| 8.1.02 | Biaya Pajak Bumi dan Bangunan | 0 |
| 8.1.04 | Bayar PPh lapor SPT Tahunan | 0 |
| TOTAL BIAYA LAINNYA | 37.599 |
| TOTAL PENDAPATAN DILUAR USAHA | 112.897 |
| LABA/RUGI BERSIH | 231.987.604 |